![]() |
STT | Tên cụm | Số thửa | Diện tích ) m2 ) | Gía khởi điểm ( đồng) |
Ghi chú |
1 | LK-B1-01 | 382 | 125 | 823.882.000 | Tiếp giáp đường số 4 ( đường trung tâm xã) |
2 | Lk-B1-02 | 383 | 125 | 823.882.000 | |
3 | LK-B1-03 | 384 | 125 | 823.882.000 | |
4 | LK-B1-04 | 385 | 125 | 823.882.000 | |
5 | LK-B1-05 | 386 | 125 | 823.882.000 | |
6 | LK-B1-06 | 387 | 125 | 823.882.000 | |
7 | LK-B1-07 | 388 | 125 | 823.882.000 | |
8 | LK-B1-08 | 389 | 125 | 823.882.000 | |
9 | LK-B1-09 | 390 | 125 | 823.882.000 | |
10 | LK-B1-10 | 391 | 125 | 823.882.000 | |
11 | LK-B1-11 | 392 | 125 | 823.882.000 | |
12 | LK-B1-12 | 393 | 125 | 823.882.000 | |
13 | LK-B1-13 | 394 | 125 | 823.882.000 | |
14 | LK-B1-14 | 395 | 125 | 823.882.000 | |
15 | LK-B1-15 | 396 | 125 | 823.882.000 | |
16 | LK-B1-16 | 397 | 125 | 823.882.000 | |
17 | LK-B1-17 | 398 | 125 | 823.882.000 | |
18 | LK-B1-18 | 399 | 125 | 823.882.000 | |
19 | LK-B1-19 | 400 | 125 | 823.882.000 | |
20 | LK-B1-20 | 401 | 125.7 | 828.496.000 | |
21 | LK-B1-21 | 402 | 198.6 | 1.570.781.000 | Tiếp giá đường số 4 ( đường trung tâm xã) và đường số 8 |
22 | LK-B1-22 | 403 | 115.3 | 390.326.000 | Tiếp giáp đường số 8 |
23 | LK-B1-23 | 404 | 119.6 | 404.883.000 | |
24 | LK-B1-24 | 405 | 123.7 | 418.762.000 | |
25 | LK-B1-25 | 406 | 127.8 | 432.642.000 | |
26 | LK-B1-26 | 407 | 131.9 | 446.552.000 | |
27 | LK-B1-27 | 408 | 136.1 | 460.740.000 | |
28 | LK-B1-28 | 409 | 140.2 | 474.620.000 | |
29 | LK-B1-29 | 410 | 192.7 | 782.818.000 | Tiếp giáp đường số 8 và đường số 5 và hình dáng không cân đối |
30 | LK-B1-30 | 411 | 125 | 403.925.000 | Tiếp giáp đường số 5 |
31 | LK-B1-31 | 412 | 125 | 403.925.000 | |
32 | LK-B1-32 | 413 | 125 | 403.925.000 | |
33 | LK-B1-33 | 414 | 125 | 403.925.000 | |
34 | LK-B1-34 | 415 | 125 | 403.925.000 | |
35 | LK-B1-35 | 416 | 125 | 403.925.000 | |
36 | LK-B1-36 | 417 | 125 | 417.654.000 | Tiếp giáp đường số 5 và đối diện công viên |
37 | LK-B1-37 | 418 | 125 | 417.654.000 | |
38 | LK-B1-38 | 419 | 125 | 417.654.000 | |
39 | LK-B1-39 | 420 | 125 | 417.654.000 | |
40 | LK-B1-40 | 421 | 125 | 417.654.000 | |
41 | LK-B1-41 | 422 | 125 | 417.654.000 | |
42 | LK-B1-42 | 423 | 125 | 417.654.000 | |
43 | LK-B1-43 | 424 | 125 | 417.654.000 | Tiếp giáp đường số 5 |
44 | LK-B1-44 | 425 | 125 | 403.925.000 | |
45 | LK-B1-45 | 426 | 125 | 403.925.000 | |
46 | LK-B1-46 | 427 | 125 | 403.925.000 | |
47 | LK-B1-47 | 428 | 125 | 403.925.000 | |
48 | LK-B1-48 | 429 | 125 | 403.925.000 | |
49 | LK-B1-49 | 430 | 125 | 403.925.000 | |
50 | LK-B1-50 | 381 | 112.3 | 435.463.000 | Tiếp giáp đường số 5 và đường số 1 |
51 | LK-B1-51 | 380 | 124.6 | 402.632.000 | Tiếp giáp đường số 1 |
52 | LK-B1-52 | 379 | 124.4 | 401.986.000 | |
53 | LK-B1-53 | 378 | 124.1 | 401.016.000 | |
54 | LK-B1-54 | 377 | 123.7 | 399.724.000 | |
55 | LK-B1-55 | 376 | 123.3 | 398.431.000 | |
56 | LK-B1-56 | 375 | 122.9 | 397.139.000 | |
57 | LK-B1-57 | 374 | 122.4 | 395.523.000 | |
58 | LK-B1-58 | 373 | 122 | 394.230.000 | |
59 | LK-B1-59 | 372 | 109.1 | 862.901.000 | Tiếp giáp đường số 4 ( đường Trung tâm xã ) và đường số 1 |
Cộng | 7.495,4 | 34.541.725.000 |
STT | Tên cụm | Số thửa | Số tờ | Diện tích ) m2 ) | Gía khởi điểm ( đồng) |
Ghi chú |
1 | LK-B2- 01 | 471 | 20 | 180.9 | 734.882.000 | Tiếp giáp đường số 8 và số 5 và hình dáng không cân đối |
2 | LK-B2- 02 | 470 | 20 | 130.9 | 443.137.000 | Tiếp giáp đường số 8 |
3 | LK-B2- 03 | 469 | 20 | 134.6 | 455.662.000 | |
4 | LK-B2- 04 | 468 | 20 | 138.4 | 468.526.000 | |
5 | LK-B2- 05 | 467 | 20 | 142.2 | 481.391.000 | |
6 | LK-B2- 06 | 466 | 20 | 146 | 494.255.000 | |
7 | LK-B2- 07 | 465 | 20 | 149.8 | 507.119.000 | |
8 | LK-B2- 08 | 464 | 20 | 153.5 | 519.645.000 | |
9 | LK-B2- 09 | 463 | 20 | 219.8 | 892.908.000 | Tiếp giáp đường số 8 và số 5 và hình dáng không cân đối |
10 | LK-B2- 10 | 462 | 20 | 142 | 569.346.000 | Tiếp giáp đường số 6 và số 8A và đối diện công viên |
11 | LK-B2- 11 | 461 | 20 | 150 | 475.806.000 | Tiếp giáp đường số 8A và đối diện công viên |
12 | LK-B2- 12 | 460 | 20 | 150 | 475.806.000 | |
13 | LK-B2- 13 | 459 | 20 | 150 | 475.806.000 | |
14 | LK-B2- 14 | 459 | 20 | 150 | 475.806.000 | |
15 | LK-B2- 15 | 457 | 20 | 150 | 475.806.000 | |
16 | LK-B2- 16 | 456 | 20 | 150 | 475.806.000 | |
17 | LK-B2- 17 | 455 | 20 | 150 | 475.806.000 | |
18 | LK-B2- 18 | 454 | 20 | 150 | 475.806.000 | |
19 | LK-B2- 19 | 453 | 20 | 142 | 569.346.000 | Tiếp giáp đường số 5 và số 8A và đối diện công viên |
Cộng |
2.880,1 | 9.942.665.000 | ||||
+ Cụm B2.1 | ||||||
STT | Tên cụm | Số thửa | Số tờ | Diện tích ) m2 ) | Gía khởi điểm ( đồng) |
Ghi chú |
1 | LK-B2.1-01 | 450 | 20 | 117 | 469.109.000 | Tiếp giáp đường số 5 và số 8B và đối diện công viên |
2 | LK-B2.1-02 | 449 | 20 | 125 | 396.505.000 | Tiếp giáp đường số 8B và đối diện công viên |
3 | LK-B2.1-03 | 448 | 20 | 125 | 396.505.000 | |
4 | LK-B2.1-04 | 447 | 20 | 125 | 396.505.000 | |
5 | LK-B2.1-05 | 446 | 20 | 125 | 396.505.000 | |
6 | LK-B2.1-06 | 445 | 20 | 125 | 396.505.000 | |
7 | LK-B2.1-07 | 444 | 20 | 125 | 396.505.000 | |
8 | LK-B2.1-08 | 443 | 20 | 125 | 396.505.000 | |
9 | LK-B2.1-09 | 442 | 20 | 125 | 396.505.000 | |
10 | LK-B2.1-10 | 441 | 20 | 117 | 469.109.000 | Tiếp giáp đường số 6 và số 8B và đối diện công viên |
11 | LK-B2.1-11 | 440 | 20 | 112.5 | 436.239.000 | Tiếp giáp đường số 1 và số 6 |
12 | LK-B2.1-12 | 439 | 20 | 125 | 403.925.000 | Tiếp giáp đường số 1 |
13 | LK-B2.1-13 | 438 | 20 | 125 | 403.925.000 | |
14 | LK-B2.1-14 | 437 | 20 | 125 | 403.925.000 | |
15 | LK-B2.1-15 | 436 | 20 | 125 | 403.925.000 | |
16 | LK-B2.1-16 | 435 | 20 | 125 | 403.925.000 | |
17 | LK-B2.1-17 | 434 | 20 | 125 | 403.925.000 | |
18 | LK-B2.1-18 | 433 | 20 | 125 | 403.925.000 | |
19 | LK-B2.1-19 | 432 | 20 | 125 | 403.925.000 | |
20 | LK-B2.1-20 | 431 | 20 | 112.5 | 436.239.000 | Tiếp giáp đường số 1 và số 5 |
Cộng | 2.459,0 | 8.214.136.000 |
STT | Tên cụm | Số thửa | Số tờ | Diện tích ) m2 ) | Gía khởi điểm ( đồng) |
Ghi chú |
1 | LK-B3-01 | 472 | 20 | 147 | 570.018.000 | Tiếp giáp đường số 6 và số 8A |
2 | LK-B3-02 | 473 | 20 | 155 | 500.867.000 | Tiếp giáp đường số 6 |
3 | LK-B3-03 | 474 | 20 | 155 | 500.867.000 | |
4 | LK-B3-04 | 475 | 20 | 155 | 500.867.000 | |
5 | LK-B3-05 | 476 | 20 | 155 | 500.867.000 | |
6 | LK-B3-06 | 477 | 20 | 155 | 500.867.000 | |
7 | LK-B3-07 | 478 | 20 | 155 | 500.867.000 | |
8 | LK-B3-08 | 479 | 20 | 217 | 701.213.000 | |
9 | LK-B3-09 | 480 | 20 | 193.3 | 785.256.000 | Tiếp giáp đường số 6 và đường số 8 |
10 | LK-B3-10 | 481 | 20 | 119.5 | 404.544.000 | Tiếp giáp đường số 8 |
11 | LK-B3-11 | 482 | 20 | 123.3 | 417.408.000 | |
12 | LK-B3-12 | 483 | 20 | 127.1 | 430.273.000 | |
13 | LK-B3-13 | 661 | 20 | 130.8 | 442.798.000 | |
14 | LK-B3-14 | 662 | 20 | 134.7 | 456.001.000 | |
15 | LK-B3-15 | 663 | 20 | 138.4 | 468.526.000 | |
16 | LK-B3-16 | 664 | 20 | 142.2 | 481.391.000 | |
17 | LK- B3-17 | 665 | 20 | 146 | 494.255.000 | |
18 | LK-B3-18 | 666 | 20 | 149.7 | 506.780.000 | |
19 | LK-B3-19 | 667 | 20 | 153.5 | 519.645.000 | |
20 | LK-B3-20 | 670 | 20 | 305.3 | 1.240.241.000 | Tiếp giáp đường số 7 và đường số 8 và hình dáng không cân đối |
21 | LK-B3-21 | 660 | 20 | 249.9 | 807.526.000 | Tiếp giáp đường số 7 |
22 | LK-B3-22 | 659 | 20 | 175 | 565.494.000 | |
23 | LK-B3-23 | 658 | 20 | 172.2 | 556.447.000 | |
24 | LK-B3-24 | 657 | 20 | 169.3 | 547.076.000 | |
25 | LK-B3-25 | 656 | 20 | 166.5 | 538.028.000 | |
26 | LK-B3-26 | 655 | 20 | 163.4 | 528.010.000 | |
27 | LK-B3-27 | 654 | 20 | 159.6 | 515.731.000 | |
28 | LK-B3-28 | 653 | 20 | 147.9 | 573.508.000 | Tiếp giáp đường số 7 và đường 8A |
Cộng | 4.561,6 |
Tác giả bài viết: Trung tâm dịch vụ đấu giá tỉnh Bình Phước
Ý kiến bạn đọc