| STT | Ký hiệu lô đất | Thửa đất (thuộc tờ bản đồ số 35) | Diện tích (m2) | Đơn giá đất cụ thể (đồng/m2) | Thành tiền (đồng) | Ghi chú | |
| 1 | Lô 1 | 224 | 531,0 | 1.701.000 | 903.231.000 | Tiếp giáp đường đất 3m và đường bê tông 6m | |
| 2 | Lô 2 | 225 | 275,8 | 1.827.000 | 503.886.600 | Tiếp giáp đường đất 3m và đường bê tông 6m | |
| 3 | Lô 3 | 226 | 477,7 | 1.350.000 | 644.895.000 | Tiếp giáp đường bê tông 6m | |
| 4 | Lô 4 | 227 | 391,3 | 1.421.000 | 556.037.300 | Tiếp giáp đường bê tông 6m | |
| 5 | Lô 5 | 228 | 371,8 | 1.421.000 | 528.327.800 | Tiếp giáp đường bê tông 6m | |
| 6 | Lô 6 | 229 | 352,2 | 1.421.000 | 500.476.200 | Tiếp giáp đường bê tông 6m | |
| 7 | Lô 7 | 230 | 332,7 | 1.421.000 | 472.766.700 | Tiếp giáp đường bê tông 6m | |
| 8 | Lô 8 | 231 | 313,1 | 1.421.000 | 444.915.100 | Tiếp giáp đường bê tông 6m | |
| 9 | Lô 9 | 232 | 293,6 | 1.450.000 | 425.720.000 | Tiếp giáp đường bê tông 6m | |
| 10 | Lô 10 | 233 | 274,1 | 1.450.000 | 397.445.000 | Tiếp giáp đường bê tông 6m | |
| 11 | Lô 11 | 234 | 254,5 | 1.450.000 | 369.025.000 | Tiếp giáp đường bê tông 6m | |
| 12 | Lô 12 | 235 | 235,0 | 1.450.000 | 340.750.000 | Tiếp giáp đường bê tông 6m | |
| 13 | Lô 13 | 236 | 295,3 | 1.421.000 | 419.621.300 | Tiếp giáp đường bê tông 6m | |
| 14 | Lô 14 | 237 | 295,9 | 1.450.000 | 429.055.000 | Tiếp giáp đường bê tông 6m | |
| 15 | Lô 15 | 238 | 238,2 | 2.166.000 | 515.941.200 | Lô góc, tiếp giáp đường bê tông hiện hữu khoảng 3m và đường bê tông 6m, phía sau tiếp giáp đất quy hoạch cây xanh (104,5m2) | |
| 16 | Lô 16 | 223 | 280,5 | 2.063.000 | 578.671.500 | Lô góc, tiếp giáp đường bê tông hiện hữu khoảng 3m và đường bê tông 6m | |
| 17 | Lô 17 | 222 | 272,8 | 1.450.000 | 395.560.000 | Tiếp giáp đường bê tông 6m | |
| 18 | Lô 18 | 220 | 268,8 | 1.450.000 | 389.760.000 | Tiếp giáp đường bê tông 6m | |
| 19 | Lô 19 | 219 | 274,6 | 1.450.000 | 398.170.000 | Tiếp giáp đường bê tông 6m | |
| 20 | Lô 20 | 218 | 280,5 | 1.450.000 | 406.725.000 | Tiếp giáp đường bê tông 6m | |
| 21 | Lô 21 | 217 | 286,4 | 1.450.000 | 415.280.000 | Tiếp giáp đường bê tông 6m | |
| 22 | Lô 22 | 216 | 292,2 | 1.450.000 | 423.690.000 | Tiếp giáp đường bê tông 6m | |
| 23 | Lô 23 | 215 | 293,6 | 1.450.000 | 425.720.000 | Tiếp giáp đường bê tông 6m | |
| 24 | Lô 24 | 214 | 284,1 | 1.450.000 | 411.945.000 | Tiếp giáp đường bê tông 6m | |
| 25 | Lô 25 | 213 | 278,8 | 1.450.000 | 404.260.000 | Tiếp giáp đường bê tông 6m | |
| 26 | Lô 26 | 212 | 273,6 | 1.450.000 | 396.720.000 | Tiếp giáp đường bê tông 6m | |
| 27 | Lô 27 | 211 | 270,0 | 1.450.000 | 391.500.000 | Tiếp giáp đường bê tông 6m | |
| 28 | Lô 28 | 210 | 270,2 | 1.450.000 | 391.790.000 | Tiếp giáp đường bê tông 6m | |
| 29 | Lô 29 | 209 | 272,0 | 1.450.000 | 394.400.000 | Tiếp giáp đường bê tông 6m | |
| 30 | Lô 30 | 208 | 255,8 | 1.450.000 | 370.910.000 | Tiếp giáp đường bê tông 6m | |
| Tổng cộng 30 lô | 9.086,1 | 13.647.194.700 | |||||
| Bằng chữ: Mười ba tỷ, sáu trăm bốn mươi bảy triệu, một trăm chín mươi bốn nghìn, bảy trăm đồng. |
|||||||
| STT | Giá trị quyền sử dụng đất theo giá khởi điểm | Mức thu tối đa (đồng/hồ sơ) |
| 1 | Từ trên 200 triệu đồng đến 500 triệu đồng | 200.000 |
| 2 | Từ trên 500 triệu đồng | 500.000 |
Ý kiến bạn đọc